外汇平台对比(2026)
下表横向对比通过我们尽调的持牌经纪商核心维度。数字字段取自官方公开资料(已核实),点差与返佣以官网/返佣协议为准、缺失处标注 [核实]。 想看综合排序?查看平台排名。
| IC Markets | Exness | XM | FBS | RoboForex | |
|---|---|---|---|---|---|
| 监管 | ASIC, CySEC, FSA | FCA, CySEC, FSCA, FSA | ASIC, CySEC, FSC | ASIC, CySEC, IFSC | FSC, CySEC |
| 最低入金 | $200 | $10 | $5 | $5 | $10 |
| 最大杠杆 | 1:1000 | 1:无限 | [核实] | 1:3000 | 1:2000 |
| 平台 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| 中文客服 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 出金政策 | 已核对 | 已核对 | 以官网为准 | 已核对 | 已核对 |
| 综合评分 | 9/10 | 8.5/10 | 8/10 | 7.5/10 | 7.5/10 |
热门一对一对比
点击进入双方的完整测评,逐项比较监管、成本与出入金。